ПРЕЙСКУРАНТ ПО ОКАЗАНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
(с мая 2023 года)
Кастрация (Хирургия) |
||
---|---|---|
Кастрация кот (без патологий) | 2 500 | (наркоз включен) |
Кастрация кот (с патологией) | от 1 800 | (без наркоза) |
Кастрация кот / крипторх | от 3 000 | (наркоз включен) |
Кастрация кобель (без патологии) | 4 000 | (без наркоза) |
Кастрация кобель (с патологией) | от 5 000 | (без наркоза) |
Кастрация кобель / крипторх | от 5 000 | (без наркоза) |
Стерилизация |
||
---|---|---|
Стерилизация кошки | 6 000 | (наркоз включен) |
Стерилизация кошки (беременной) | 7 000 | (наркоз включен) |
Стерилизация кошки с патологией матки | 7 000 | (наркоз включен) |
Стерилизация суки | 6 000 | (без наркоза) |
Стерилизация суки с патологией | 7 000 | (без наркоза) |
Стерилизация суки (беременной) | от 7 000 | (без наркоза) |
Хирургия |
||
---|---|---|
Операция 1 категории сложности | от 1 000 | (от 1000 до 5000) |
Операция 2 категории сложности | от 5 000 | (от 5000 до 10000) |
Операция 3 категории сложности | от 10 000 | (от 10000 до 20000) |
Операция 4 категории сложности | от 20 000 | (от 20000 до 40000) |
Косметический (внутрикожный) шов | от 1 000 | |
Снятие швов | от 300 | |
Наркоз до 1 кг | 1 000 | |
Наркоз до 5 кг | 2 000 | |
Наркоз до 10 кг | 2 500 | |
Наркоз до 20 кг | 3 500 | |
Наркоз до 30 кг | 4 500 | |
Наркоз до 40 кг | 5 500 | |
Наркоз до 50 кг | 6 500 | |
Наркоз до 60 кг | 7 500 | |
Наркоз до 70 кг | 8 500 | |
Наркоз от 70 кг | 9 500 | |
Уретростомия | от 8 000 | |
Цистотомия | от 9000 | |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 500 | |
Энтеротомия | от 5 000 |
Стоматология |
||
---|---|---|
Снятие зубного камня, ультразвук, под наркозом | 2 500 | (без наркоза) |
Купирование |
||
---|---|---|
Купирование прибылых пальцев | 1 000 | |
Купирование ушей до 1 месяца | 2 000 | |
Купирование ушей от 1 месяца | от 5 000 | |
Купирование хвоста | от 2 500 | |
Купирование хвоста (щенки до 10 дневного возраста) | от 500 |
Терапия |
||
---|---|---|
Приём первичный | 600 | |
Приём повторный | 400 | |
Приём специалиста (хирург, кардиолог) | 1 500 | |
Взятие крови | 500 | |
Общий анализ крови | 700 | |
Стандартная биохимия 14 показателей | 1 400 | |
Расширенная биохимия 32 показателей | 1 700 | |
Общий анализ мочи | 700 | |
Общий анализ кала | 700 |
ВакцинацияВакцинация включает осмотр, термоментрию, оформление паспорта. |
||
---|---|---|
Для собак | ||
Биокан DHPPi+LR (импортная) | 2 000 | |
Биокан DHPPi+L (импортная) | 1 700 | |
Мультикан-8 | 1 700 | |
Для кошек | ||
Биофел PCHR (импортная) | 2 000 | |
Биофел PCH (импортная) | 1 700 | |
Мультифел-4 + Рабифел | 1 700 |
Исследование |
||
---|---|---|
Гастроскопия | от 5 000 | (без наркоза) |
Рентгендиогностика в одной проекции | 1 200 | |
Инструментальная (электронная) отоскопия | 400 | |
Инструментальная (электронная) офтальмоскопия | 400 | |
Люминесцентная диагностика (1 исследование) | 200 | |
Микроскопия (Экспресс) | 400 | |
Микроскопия (Экспресс) на пироплазмоз | 700 | |
Узи обзорное | 1 500 | |
Узи по определению беременности | 1 200 | |
Узи системы | 1 200 | |
Эхо сердца (предоперационное) | 1 000 | |
Эхо сердца с доплером | 1 500 |
Стационар |
||
---|---|---|
Стационар 1 категории | 800 | |
Стационар 2 категории | 1 500 |
Эвтаназия |
||
---|---|---|
Эвтаназия до 1 кг | 1 000 | |
Эвтаназия до 5 кг | 2 000 | |
Эвтаназия от 5 до 10 кг | 2 500 | |
Эвтаназия от 10 до 20 кг | 3 500 | |
Эвтаназия от 20 до 30 кг | 4 500 | |
Эвтаназия от 30 до 40 кг | 5 500 | |
Эвтаназия от 40 до 50 кг | 6 500 | |
Эвтаназия от 50 до 60 кг | 7 500 | |
Эвтаназия от 60 до 70 кг | 8 500 | |
Эвтаназия более 70 кг | 9 500 |